VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,418,498,613 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,488.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,927,470.9 GB  604,884,012
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,158,495.8 GB  5,319,570,816
3 Russian Federation  89,701,735.2 GB  1,401,151,486
4 Japan  70,444,794.9 GB  729,967,567
5 United States  54,389,239.5 GB  1,532,424,005
6 Taiwan  51,631,950.9 GB  796,919,281
7 France  46,538,129.7 GB  597,787,609
8 Indonesia  39,301,330.4 GB  899,460,349
9 India  36,951,143.1 GB  782,041,540
10 Viet Nam  30,549,809.0 GB  525,204,962
11 China  29,752,550.0 GB  778,447,002
12 Thailand  20,011,742.4 GB  348,765,662
13 United Arab Emirates  15,880,437.6 GB  519,495,795
14 Hong Kong  14,979,988.2 GB  265,687,858
15 Myanmar  13,427,148.5 GB  226,116,191
16 Philippines  13,110,216.9 GB  319,181,220
17 Turkmenistan  12,186,635.6 GB  156,918,770
18 Malaysia  12,127,276.8 GB  149,029,576
19 Bangladesh  9,521,189.4 GB  387,906,315
20 Ukraine  9,471,450.4 GB  544,256,092
21 Canada  8,291,819.4 GB  106,169,555
22 Saudi Arabia  8,168,716.9 GB  109,943,575
23 Germany  8,024,444.6 GB  261,713,258
24 Turkey  6,867,282.5 GB  104,685,354
25 Singapore  6,814,106.4 GB  418,263,101
26 Australia  5,787,964.4 GB  117,270,891
27 Iraq  5,692,840.8 GB  225,484,392
28 Brazil  5,576,414.7 GB  1,407,029,852
29 United Kingdom  5,386,213.3 GB  154,038,768
30 Argentina  5,235,600.9 GB  77,717,297
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,428.1 GB  75,183,007
32 Pakistan  4,524,059.9 GB  106,058,442
33 Nigeria  3,955,858.2 GB  464,825,922
34 Cambodia  3,290,488.5 GB  93,433,680
35 Kenya  3,060,136.7 GB  183,340,280
36 Mexico  2,562,841.6 GB  44,767,580
37 Spain  2,207,901.5 GB  26,963,867
38 Oman  2,124,819.5 GB  37,255,122
39 Netherlands  1,960,845.6 GB  56,566,383
40 Armenia  1,464,273.1 GB  4,938,071
41 Egypt  1,397,199.5 GB  37,959,751
42 Qatar  1,382,183.6 GB  19,234,732
43 Algeria  1,380,716.7 GB  37,362,599
44 Somalia  1,372,295.9 GB  60,006,684
45 Nepal  1,339,677.1 GB  19,809,807
46 Syrian Arab Republic  1,324,935.3 GB  236,332,755
47 Jordan  1,303,189.5 GB  25,606,080
48 Italy  1,266,045.7 GB  16,016,825
49 Kyrgyzstan  1,228,978.8 GB  13,779,059
50 Sudan  1,199,331.7 GB  42,704,883
51 New Zealand  1,170,102.1 GB  15,361,628
52 Gabon  1,159,674.0 GB  8,360,015
53 Colombia  1,108,205.1 GB  20,361,638
54 Cote D'ivoire  1,094,208.9 GB  13,439,804
55 Macau  1,067,946.6 GB  19,188,623
56 Kazakhstan  1,061,720.4 GB  15,565,298
57 Sweden  1,014,292.5 GB  18,946,674
58 Ghana  986,603.3 GB  58,575,766
59 Austria  937,300.7 GB  14,722,344
60 Venezuela  909,459.8 GB  26,377,233
61 Belarus  869,298.9 GB  22,440,442
62 Chile  861,098.1 GB  14,460,869
63 Romania  809,883.3 GB  19,786,964
64 Peru  806,867.2 GB  10,819,034
65 Ethiopia  761,947.8 GB  39,362,530
66 Mongolia  700,868.1 GB  11,333,147
67 Kuwait  693,462.9 GB  10,555,628
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,302.2 GB  19,377,972
69 Morocco  659,611.0 GB  25,381,174
70 Poland  652,021.1 GB  9,520,333
71 Yemen  633,645.3 GB  21,394,806
72 Azerbaijan  597,366.9 GB  10,546,269
73 Latvia  594,890.1 GB  3,356,340
74 Ecuador  594,451.1 GB  53,845,562
75 Norway  549,973.3 GB  4,933,574
76 Switzerland  531,132.5 GB  41,027,681
77 Palestinian Territory Occupied  513,102.1 GB  12,454,355
78 Belgium  487,323.8 GB  6,884,363
79 South Africa  471,161.3 GB  17,255,131
80 Afghanistan  451,280.0 GB  16,227,203
81 Finland  450,657.1 GB  3,966,903
82 Tanzania United Republic of  437,623.2 GB  10,930,186
83 Israel  418,419.5 GB  9,460,233
84 Uganda  387,032.2 GB  19,399,314
85 Portugal  386,253.3 GB  5,968,901
86 Denmark  335,036.4 GB  3,075,722
87 Czech Republic  332,766.2 GB  5,024,902
88 Hungary  331,631.2 GB  4,947,848
89 Lithuania  330,892.9 GB  4,287,195
90 Georgia  301,945.3 GB  3,598,366
91 Guinea  290,749.6 GB  8,929,415
92 Greece  274,681.9 GB  4,044,119
93 Sri Lanka  274,662.0 GB  6,701,313
94 Bahrain  229,750.0 GB  3,681,076
95 Dominican Republic  227,660.4 GB  7,058,910
96 Brunei Darussalam  223,849.7 GB  1,614,749
97 Tunisia  220,044.1 GB  6,108,659
98 Bulgaria  214,674.8 GB  4,618,006
99 Guatemala  209,683.6 GB  4,438,793
100 Uzbekistan  206,301.3 GB  4,190,566
101 Serbia  205,018.5 GB  3,595,691
102 Lebanon  204,459.7 GB  9,059,210
103 Panama  199,989.2 GB  5,541,086
104 Bolivia  192,681.3 GB  3,325,086
105 Paraguay  167,432.9 GB  2,146,102
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,133.5 GB  3,178,347
108 Slovenia  133,868.3 GB  1,612,488
109 Costa Rica  120,950.5 GB  1,847,074
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.8 GB  1,169,345
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.1 GB  1,248,308
112 Moldova Republic of  109,189.8 GB  2,796,491
113 Cuba  107,261.3 GB  2,817,703
114 Albania  105,919.3 GB  2,358,230
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,734
116 Mauritius  100,695.5 GB  1,355,745
117 Jamaica  93,970.5 GB  2,142,377
118 Estonia  84,266.0 GB  1,387,441
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,693
120 Bhutan  81,746.1 GB  1,692,898
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.0 GB  1,426,667
123 Luxembourg  62,923.5 GB  1,363,872
124 Benin  61,872.6 GB  7,099,590
125 Antigua and Barbuda  61,595.4 GB  1,632,105
126 Cyprus  57,646.2 GB  8,615,541
127 Senegal  54,729.9 GB  2,009,621
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,973
129 Maldives  53,840.4 GB  915,760
130 Guam  53,559.4 GB  1,001,093
131 Northern Mariana Islands  45,359.9 GB  274,293
132 Trinidad and Tobago  42,854.8 GB  650,452
133 Macedonia  42,452.1 GB  656,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.6 GB  3,277,343
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,525
138 Mozambique  33,981.0 GB  2,535,016
139 Fiji  30,450.5 GB  844,360
140 Madagascar  29,322.0 GB  770,810
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,835
142 Barbados  29,110.1 GB  361,162
143 Malta  27,673.1 GB  520,200
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.2 GB  1,241,129
146 Iceland  26,469.8 GB  796,337
147 Palau  25,781.3 GB  198,575
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,449.2 GB  96,107
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,887
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.6 GB  1,484,423
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,496.3 GB  808,279
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.6 GB  1,590,609
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.4 GB  544,071
158 Bahamas  18,158.5 GB  348,852
159 Zambia  16,831.3 GB  670,026
160 Zimbabwe  16,307.6 GB  2,287,521
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,094
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.3 GB  317,009
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,755
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,292
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.5 GB  201,065
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,383.0 GB  137,950
176 Marshall Islands  6,689.2 GB  61,444
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.4 GB  347,862
179 Vanuatu  6,078.0 GB  336,944
180 Martinique  5,691.0 GB  79,251
181 Dominica  5,533.0 GB  297,823
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,686
189 Guadeloupe  3,317.9 GB  44,520
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.7 GB  114,332
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,679
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.3 GB  87,005
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,024.7 GB  197,982
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,288
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4