VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,418,456,183 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/16 まで。
合計転送トラフィック量は 948,487.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,927,385.9 GB  604,883,425
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,158,480.6 GB  5,319,570,374
3 Russian Federation  89,701,709.0 GB  1,401,150,780
4 Japan  70,444,649.2 GB  729,966,054
5 United States  54,389,166.8 GB  1,532,400,781
6 Taiwan  51,631,892.1 GB  796,919,039
7 France  46,538,122.7 GB  597,787,367
8 Indonesia  39,301,303.0 GB  899,460,074
9 India  36,951,086.5 GB  782,040,953
10 Viet Nam  30,549,762.5 GB  525,204,406
11 China  29,752,545.3 GB  778,446,500
12 Thailand  20,011,717.7 GB  348,765,522
13 United Arab Emirates  15,880,426.4 GB  519,495,739
14 Hong Kong  14,979,974.6 GB  265,686,050
15 Myanmar  13,427,133.7 GB  226,116,104
16 Philippines  13,110,207.6 GB  319,181,180
17 Turkmenistan  12,186,614.6 GB  156,918,689
18 Malaysia  12,127,271.0 GB  149,029,192
19 Bangladesh  9,521,188.0 GB  387,906,298
20 Ukraine  9,471,447.9 GB  544,255,654
21 Canada  8,291,815.0 GB  106,168,049
22 Saudi Arabia  8,168,713.0 GB  109,943,486
23 Germany  8,024,443.0 GB  261,712,278
24 Turkey  6,867,279.3 GB  104,685,011
25 Singapore  6,814,104.6 GB  418,262,470
26 Australia  5,787,962.0 GB  117,270,580
27 Iraq  5,692,840.4 GB  225,484,374
28 Brazil  5,576,412.9 GB  1,407,029,011
29 United Kingdom  5,386,212.8 GB  154,036,204
30 Argentina  5,235,537.9 GB  77,716,710
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,425.6 GB  75,182,954
32 Pakistan  4,524,055.0 GB  106,058,391
33 Nigeria  3,955,852.6 GB  464,825,463
34 Cambodia  3,290,483.4 GB  93,433,615
35 Kenya  3,060,136.7 GB  183,340,270
36 Mexico  2,562,840.7 GB  44,767,565
37 Spain  2,207,898.1 GB  26,963,680
38 Oman  2,124,816.9 GB  37,255,081
39 Netherlands  1,960,845.5 GB  56,566,309
40 Armenia  1,464,273.1 GB  4,938,071
41 Egypt  1,397,198.7 GB  37,959,739
42 Qatar  1,382,183.2 GB  19,234,728
43 Algeria  1,380,716.7 GB  37,362,599
44 Somalia  1,372,288.7 GB  60,006,536
45 Nepal  1,339,676.6 GB  19,809,804
46 Syrian Arab Republic  1,324,934.8 GB  236,332,723
47 Jordan  1,303,189.2 GB  25,606,071
48 Italy  1,266,045.6 GB  16,016,749
49 Kyrgyzstan  1,228,975.8 GB  13,779,022
50 Sudan  1,199,326.0 GB  42,704,758
51 New Zealand  1,170,101.7 GB  15,361,623
52 Gabon  1,159,644.0 GB  8,359,765
53 Colombia  1,108,204.8 GB  20,361,636
54 Cote D'ivoire  1,094,200.8 GB  13,439,737
55 Macau  1,067,946.6 GB  19,188,620
56 Kazakhstan  1,061,720.2 GB  15,565,292
57 Sweden  1,014,292.5 GB  18,946,674
58 Ghana  986,602.8 GB  58,575,740
59 Austria  937,300.7 GB  14,722,343
60 Venezuela  909,459.6 GB  26,377,227
61 Belarus  869,298.0 GB  22,440,413
62 Chile  861,098.1 GB  14,460,864
63 Romania  809,882.9 GB  19,786,773
64 Peru  806,867.2 GB  10,819,031
65 Ethiopia  761,947.7 GB  39,362,523
66 Mongolia  700,867.9 GB  11,333,146
67 Kuwait  693,462.6 GB  10,555,617
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,302.1 GB  19,377,961
69 Morocco  659,611.0 GB  25,381,172
70 Poland  652,020.3 GB  9,520,326
71 Yemen  633,645.2 GB  21,394,797
72 Azerbaijan  597,366.9 GB  10,546,269
73 Latvia  594,890.1 GB  3,356,300
74 Ecuador  594,450.9 GB  53,845,560
75 Norway  549,973.3 GB  4,933,573
76 Switzerland  531,131.1 GB  41,027,506
77 Palestinian Territory Occupied  513,102.1 GB  12,454,355
78 Belgium  487,323.8 GB  6,884,337
79 South Africa  471,161.3 GB  17,255,127
80 Afghanistan  451,279.3 GB  16,227,185
81 Finland  450,657.0 GB  3,966,902
82 Tanzania United Republic of  437,623.2 GB  10,930,186
83 Israel  418,419.5 GB  9,460,228
84 Uganda  387,031.8 GB  19,399,301
85 Portugal  386,253.3 GB  5,968,900
86 Denmark  335,035.9 GB  3,075,721
87 Czech Republic  332,766.2 GB  5,024,896
88 Hungary  331,631.2 GB  4,947,846
89 Lithuania  330,892.9 GB  4,287,149
90 Georgia  301,945.3 GB  3,598,364
91 Guinea  290,749.4 GB  8,929,393
92 Greece  274,681.9 GB  4,044,118
93 Sri Lanka  274,661.9 GB  6,701,308
94 Bahrain  229,750.0 GB  3,681,076
95 Dominican Republic  227,660.4 GB  7,058,910
96 Brunei Darussalam  223,849.7 GB  1,614,749
97 Tunisia  220,044.1 GB  6,108,658
98 Bulgaria  214,674.8 GB  4,617,979
99 Guatemala  209,683.6 GB  4,438,791
100 Uzbekistan  206,301.3 GB  4,190,566
101 Serbia  205,018.5 GB  3,595,689
102 Lebanon  204,459.7 GB  9,059,210
103 Panama  199,989.2 GB  5,541,085
104 Bolivia  192,681.3 GB  3,325,086
105 Paraguay  167,432.9 GB  2,146,102
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,133.5 GB  3,178,298
108 Slovenia  133,868.3 GB  1,612,488
109 Costa Rica  120,950.5 GB  1,847,074
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.8 GB  1,169,345
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.1 GB  1,248,308
112 Moldova Republic of  109,189.8 GB  2,796,491
113 Cuba  107,261.3 GB  2,817,703
114 Albania  105,919.3 GB  2,358,230
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,734
116 Mauritius  100,695.5 GB  1,355,744
117 Jamaica  93,970.5 GB  2,142,376
118 Estonia  84,266.0 GB  1,387,407
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,692
120 Bhutan  81,746.1 GB  1,692,898
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.0 GB  1,426,667
123 Luxembourg  62,923.5 GB  1,363,872
124 Benin  61,872.6 GB  7,099,589
125 Antigua and Barbuda  61,595.4 GB  1,632,101
126 Cyprus  57,646.2 GB  8,615,506
127 Senegal  54,728.9 GB  2,009,620
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,973
129 Maldives  53,840.4 GB  915,759
130 Guam  53,559.4 GB  1,001,093
131 Northern Mariana Islands  45,359.9 GB  274,292
132 Trinidad and Tobago  42,854.8 GB  650,452
133 Macedonia  42,452.1 GB  656,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.6 GB  3,277,341
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,525
138 Mozambique  33,981.0 GB  2,535,014
139 Fiji  30,450.5 GB  844,360
140 Madagascar  29,322.0 GB  770,810
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,835
142 Barbados  29,110.1 GB  361,162
143 Malta  27,673.1 GB  520,199
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.2 GB  1,241,127
146 Iceland  26,469.8 GB  796,337
147 Palau  25,781.3 GB  198,575
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,449.2 GB  96,107
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,887
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.6 GB  1,484,423
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,495.3 GB  808,278
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.6 GB  1,590,608
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.4 GB  544,071
158 Bahamas  18,158.5 GB  348,852
159 Zambia  16,831.3 GB  670,025
160 Zimbabwe  16,307.6 GB  2,287,521
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,094
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.3 GB  317,009
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.2 GB  128,754
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,292
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.5 GB  201,065
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,383.0 GB  137,950
176 Marshall Islands  6,689.2 GB  61,444
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.4 GB  347,862
179 Vanuatu  6,078.0 GB  336,899
180 Martinique  5,691.0 GB  79,251
181 Dominica  5,533.0 GB  297,823
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,686
189 Guadeloupe  3,317.9 GB  44,520
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.7 GB  114,332
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,678
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.3 GB  87,005
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,024.7 GB  197,982
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,288
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4